65 प्रविष्टियाँ — 4 सरकारी अवकाश, 35 हिंदू पर्व और व्रत, 2 वैकल्पिक अवकाश। यही संख्या /calendar और /hindu-festival-2100 पर भी है।
सरकारी अवकाश (4)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2100-01-26 | मंगल | गणतंत्र दिवस |
| 2100-08-15 | रवि | स्वतंत्रता दिवस |
| 2100-10-02 | शनि | गांधी जयंती |
| 2100-12-25 | शनि | क्रिसमस |
हिंदू पर्व और व्रत (35)
| तारीख़ | वार | पर्व |
|---|---|---|
| 2100-01-14 | गुरु | मकर चतुर्थी |
| 2100-01-16 | शनि | मकर संक्रांति / पोंगल सूर्य निरयण मकर राशि में प्रवेश |
| 2100-01-26 | मंगल | पौष पूर्णिमा |
| 2100-02-14 | रवि | वसंत पंचमी |
| 2100-02-28 | रवि | महाशिवरात्रि निशिता काल की चतुर्दशी — स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें |
| 2100-04-10 | शनि | गुड़ी पड़वा / उगादी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा — हिंदू नववर्ष (दक्षिण/महाराष्ट्र) |
| 2100-04-16 | शुक्र | मेष संक्रांति / बिहू सूर्य मेष राशि में प्रवेश |
| 2100-04-19 | सोम | राम नवमी |
| 2100-04-23 | शुक्र | हनुमान जयंती |
| 2100-05-11 | मंगल | अक्षय तृतीया |
| 2100-07-06 | मंगल | वट सावित्री व्रत |
| 2100-07-08 | गुरु | रथ यात्रा |
| 2100-07-18 | रवि | कर्क संक्रांति |
| 2100-07-20 | मंगल | गुरु पूर्णिमा |
| 2100-08-09 | सोम | नाग पंचमी |
| 2100-08-19 | गुरु | रक्षाबंधन |
| 2100-08-28 | शनि | कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि की अष्टमी — स्थानीय परंपरा से एक दिन आगे-पीछे हो सकता है |
| 2100-09-07 | मंगल | हरतालिका तीज |
| 2100-09-17 | शुक्र | अनंत चतुर्दशी |
| 2100-10-04 | सोम | शारदीय नवरात्रि प्रारंभ |
| 2100-10-10 | रवि | दुर्गा अष्टमी |
| 2100-10-11 | सोम | महानवमी |
| 2100-10-12 | मंगल | दशहरा / विजयादशमी |
| 2100-10-19 | मंगल | तुला संक्रांति |
| 2100-10-22 | शुक्र | करवा चौथ चंद्रोदय पर व्रत — स्थानीय चंद्रोदय समय देखें |
| 2100-10-26 | मंगल | अहोई अष्टमी |
| 2100-10-31 | रवि | धनतेरस |
| 2100-10-31 | रवि | धनतेरस |
| 2100-11-01 | सोम | नरक चतुर्दशी / छोटी दीपावली |
| 2100-11-02 | मंगल | दीपावली लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में — अमावस्या दो दिन रहे तो स्थानीय पंचांग देखें |
| 2100-11-03 | बुध | गोवर्धन पूजा / अन्नकूट |
| 2100-11-04 | गुरु | भाई दूज |
| 2100-11-07 | रवि | छठ पूजा |
| 2100-11-12 | शुक्र | तुलसी विवाह / देव उठनी एकादशी |
| 2100-12-16 | गुरु | मार्गशीर्ष पूर्णिमा |
वैकल्पिक अवकाश (2)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2100-01-01 | शुक्र | नव वर्ष |
| 2100-05-01 | शनि | मजदूर दिवस |
तारीख़ें खगोलीय गणना से निकाली गई हैं। जहाँ पर्व किसी विशेष काल (प्रदोष, निशिता, चंद्रोदय) पर निर्भर है, वहाँ एक दिन का अंतर संभव है — ऐसे पर्वों के आगे टिप्पणी दी गई है।