66 प्रविष्टियाँ — 4 सरकारी अवकाश, 37 हिंदू पर्व और व्रत, 2 वैकल्पिक अवकाश। यही संख्या /calendar और /hindu-festival-2104 पर भी है।
सरकारी अवकाश (4)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2104-01-26 | शनि | गणतंत्र दिवस |
| 2104-08-15 | शुक्र | स्वतंत्रता दिवस |
| 2104-10-02 | गुरु | गांधी जयंती |
| 2104-12-25 | गुरु | क्रिसमस |
हिंदू पर्व और व्रत (37)
| तारीख़ | वार | पर्व |
|---|---|---|
| 2104-01-12 | शनि | पौष पूर्णिमा |
| 2104-01-17 | गुरु | मकर संक्रांति / पोंगल सूर्य निरयण मकर राशि में प्रवेश |
| 2104-02-01 | शुक्र | वसंत पंचमी |
| 2104-02-15 | शुक्र | महाशिवरात्रि निशिता काल की चतुर्दशी — स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें |
| 2104-03-11 | मंगल | होलिका दहन |
| 2104-03-12 | बुध | होली / धुलंडी |
| 2104-03-27 | गुरु | गुड़ी पड़वा / उगादी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा — हिंदू नववर्ष (दक्षिण/महाराष्ट्र) |
| 2104-04-03 | गुरु | राम नवमी |
| 2104-04-10 | गुरु | हनुमान जयंती |
| 2104-04-16 | बुध | मेष संक्रांति / बिहू सूर्य मेष राशि में प्रवेश |
| 2104-04-26 | शनि | अक्षय तृतीया |
| 2104-06-21 | शनि | वट सावित्री व्रत |
| 2104-06-23 | सोम | रथ यात्रा |
| 2104-07-07 | सोम | गुरु पूर्णिमा |
| 2104-07-18 | शुक्र | कर्क संक्रांति |
| 2104-07-26 | शनि | नाग पंचमी |
| 2104-08-05 | मंगल | रक्षाबंधन |
| 2104-08-13 | बुध | कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि की अष्टमी — स्थानीय परंपरा से एक दिन आगे-पीछे हो सकता है |
| 2104-08-23 | शनि | हरतालिका तीज |
| 2104-08-24 | रवि | गणेश चतुर्थी |
| 2104-09-04 | गुरु | अनंत चतुर्दशी |
| 2104-09-20 | शनि | शारदीय नवरात्रि प्रारंभ |
| 2104-09-27 | शनि | दुर्गा अष्टमी |
| 2104-09-29 | सोम | महानवमी |
| 2104-10-07 | मंगल | करवा चौथ चंद्रोदय पर व्रत — स्थानीय चंद्रोदय समय देखें |
| 2104-10-11 | शनि | अहोई अष्टमी |
| 2104-10-16 | गुरु | धनतेरस |
| 2104-10-16 | गुरु | धनतेरस |
| 2104-10-17 | शुक्र | नरक चतुर्दशी / छोटी दीपावली |
| 2104-10-18 | शनि | दीपावली लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में — अमावस्या दो दिन रहे तो स्थानीय पंचांग देखें |
| 2104-10-19 | रवि | गोवर्धन पूजा / अन्नकूट |
| 2104-10-19 | रवि | तुला संक्रांति |
| 2104-10-20 | सोम | भाई दूज |
| 2104-10-25 | शनि | छठ पूजा |
| 2104-10-30 | गुरु | तुलसी विवाह / देव उठनी एकादशी |
| 2104-12-02 | मंगल | मार्गशीर्ष पूर्णिमा |
| 2104-12-21 | रवि | मकर चतुर्थी |
वैकल्पिक अवकाश (2)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2104-01-01 | मंगल | नव वर्ष |
| 2104-05-01 | गुरु | मजदूर दिवस |
तारीख़ें खगोलीय गणना से निकाली गई हैं। जहाँ पर्व किसी विशेष काल (प्रदोष, निशिता, चंद्रोदय) पर निर्भर है, वहाँ एक दिन का अंतर संभव है — ऐसे पर्वों के आगे टिप्पणी दी गई है।