64 प्रविष्टियाँ — 4 सरकारी अवकाश, 35 हिंदू पर्व और व्रत, 2 वैकल्पिक अवकाश। यही संख्या /calendar और /hindu-festival-2131 पर भी है।
सरकारी अवकाश (4)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2131-01-26 | शुक्र | गणतंत्र दिवस |
| 2131-08-15 | बुध | स्वतंत्रता दिवस |
| 2131-10-02 | मंगल | गांधी जयंती |
| 2131-12-25 | मंगल | क्रिसमस |
हिंदू पर्व और व्रत (35)
| तारीख़ | वार | पर्व |
|---|---|---|
| 2131-01-03 | बुध | मकर चतुर्थी |
| 2131-01-13 | शनि | पौष पूर्णिमा |
| 2131-01-17 | बुध | मकर संक्रांति / पोंगल सूर्य निरयण मकर राशि में प्रवेश |
| 2131-02-02 | शुक्र | वसंत पंचमी |
| 2131-02-16 | शुक्र | महाशिवरात्रि निशिता काल की चतुर्दशी — स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें |
| 2131-03-13 | मंगल | होलिका दहन |
| 2131-03-14 | बुध | होली / धुलंडी |
| 2131-04-06 | शुक्र | राम नवमी |
| 2131-04-12 | गुरु | हनुमान जयंती |
| 2131-04-17 | मंगल | मेष संक्रांति / बिहू सूर्य मेष राशि में प्रवेश |
| 2131-04-27 | शुक्र | गुड़ी पड़वा / उगादी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा — हिंदू नववर्ष (दक्षिण/महाराष्ट्र) |
| 2131-06-24 | रवि | वट सावित्री व्रत |
| 2131-07-09 | सोम | गुरु पूर्णिमा |
| 2131-07-19 | गुरु | कर्क संक्रांति |
| 2131-07-28 | शनि | नाग पंचमी |
| 2131-08-16 | गुरु | कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि की अष्टमी — स्थानीय परंपरा से एक दिन आगे-पीछे हो सकता है |
| 2131-08-25 | शनि | हरतालिका तीज |
| 2131-08-27 | सोम | गणेश चतुर्थी |
| 2131-09-06 | गुरु | अनंत चतुर्दशी |
| 2131-09-22 | शनि | शारदीय नवरात्रि प्रारंभ |
| 2131-09-30 | रवि | दुर्गा अष्टमी |
| 2131-10-01 | सोम | महानवमी |
| 2131-10-02 | मंगल | दशहरा / विजयादशमी |
| 2131-10-10 | बुध | करवा चौथ चंद्रोदय पर व्रत — स्थानीय चंद्रोदय समय देखें |
| 2131-10-13 | शनि | अहोई अष्टमी |
| 2131-10-18 | गुरु | धनतेरस |
| 2131-10-19 | शुक्र | धनतेरस |
| 2131-10-20 | शनि | नरक चतुर्दशी / छोटी दीपावली |
| 2131-10-20 | शनि | तुला संक्रांति |
| 2131-10-21 | रवि | दीपावली लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में — अमावस्या दो दिन रहे तो स्थानीय पंचांग देखें |
| 2131-10-22 | सोम | गोवर्धन पूजा / अन्नकूट |
| 2131-10-23 | मंगल | भाई दूज |
| 2131-10-27 | शनि | छठ पूजा |
| 2131-11-01 | गुरु | तुलसी विवाह / देव उठनी एकादशी |
| 2131-12-04 | मंगल | मार्गशीर्ष पूर्णिमा |
वैकल्पिक अवकाश (2)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2131-01-01 | सोम | नव वर्ष |
| 2131-05-01 | मंगल | मजदूर दिवस |
तारीख़ें खगोलीय गणना से निकाली गई हैं। जहाँ पर्व किसी विशेष काल (प्रदोष, निशिता, चंद्रोदय) पर निर्भर है, वहाँ एक दिन का अंतर संभव है — ऐसे पर्वों के आगे टिप्पणी दी गई है।