64 प्रविष्टियाँ — 4 सरकारी अवकाश, 35 हिंदू पर्व और व्रत, 2 वैकल्पिक अवकाश। यही संख्या /calendar और /hindu-festival-2215 पर भी है।
सरकारी अवकाश (4)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2215-01-26 | गुरु | गणतंत्र दिवस |
| 2215-08-15 | मंगल | स्वतंत्रता दिवस |
| 2215-10-02 | सोम | गांधी जयंती |
| 2215-12-25 | सोम | क्रिसमस |
हिंदू पर्व और व्रत (35)
| तारीख़ | वार | पर्व |
|---|---|---|
| 2215-01-04 | बुध | मकर चतुर्थी |
| 2215-01-16 | सोम | पौष पूर्णिमा |
| 2215-01-18 | बुध | मकर संक्रांति / पोंगल सूर्य निरयण मकर राशि में प्रवेश |
| 2215-02-04 | शनि | वसंत पंचमी |
| 2215-02-18 | शनि | महाशिवरात्रि निशिता काल की चतुर्दशी — स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें |
| 2215-03-16 | गुरु | होलिका दहन |
| 2215-03-17 | शुक्र | होली / धुलंडी |
| 2215-04-01 | शनि | गुड़ी पड़वा / उगादी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा — हिंदू नववर्ष (दक्षिण/महाराष्ट्र) |
| 2215-04-09 | रवि | राम नवमी |
| 2215-04-18 | मंगल | मेष संक्रांति / बिहू सूर्य मेष राशि में प्रवेश |
| 2215-05-02 | मंगल | अक्षय तृतीया |
| 2215-06-27 | मंगल | वट सावित्री व्रत |
| 2215-06-29 | गुरु | रथ यात्रा |
| 2215-07-21 | शुक्र | कर्क संक्रांति |
| 2215-07-31 | सोम | नाग पंचमी |
| 2215-08-09 | बुध | रक्षाबंधन |
| 2215-08-18 | शुक्र | कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि की अष्टमी — स्थानीय परंपरा से एक दिन आगे-पीछे हो सकता है |
| 2215-08-28 | सोम | हरतालिका तीज |
| 2215-08-29 | मंगल | गणेश चतुर्थी |
| 2215-09-07 | गुरु | अनंत चतुर्दशी |
| 2215-09-25 | सोम | शारदीय नवरात्रि प्रारंभ |
| 2215-10-01 | रवि | दुर्गा अष्टमी |
| 2215-10-02 | सोम | महानवमी |
| 2215-10-03 | मंगल | दशहरा / विजयादशमी |
| 2215-10-12 | गुरु | करवा चौथ चंद्रोदय पर व्रत — स्थानीय चंद्रोदय समय देखें |
| 2215-10-17 | मंगल | अहोई अष्टमी |
| 2215-10-21 | शनि | धनतेरस |
| 2215-10-22 | रवि | नरक चतुर्दशी / छोटी दीपावली |
| 2215-10-22 | रवि | तुला संक्रांति |
| 2215-10-23 | सोम | दीपावली लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में — अमावस्या दो दिन रहे तो स्थानीय पंचांग देखें |
| 2215-10-24 | मंगल | गोवर्धन पूजा / अन्नकूट |
| 2215-10-25 | बुध | भाई दूज |
| 2215-10-28 | शनि | छठ पूजा |
| 2215-11-02 | गुरु | तुलसी विवाह / देव उठनी एकादशी |
| 2215-12-06 | बुध | मार्गशीर्ष पूर्णिमा |
वैकल्पिक अवकाश (2)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2215-01-01 | रवि | नव वर्ष |
| 2215-05-01 | सोम | मजदूर दिवस |
तारीख़ें खगोलीय गणना से निकाली गई हैं। जहाँ पर्व किसी विशेष काल (प्रदोष, निशिता, चंद्रोदय) पर निर्भर है, वहाँ एक दिन का अंतर संभव है — ऐसे पर्वों के आगे टिप्पणी दी गई है।