68 प्रविष्टियाँ — 4 सरकारी अवकाश, 36 हिंदू पर्व और व्रत, 2 वैकल्पिक अवकाश। यही संख्या /calendar और /hindu-festival-2318 पर भी है।
सरकारी अवकाश (4)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2318-01-26 | शनि | गणतंत्र दिवस |
| 2318-08-15 | गुरु | स्वतंत्रता दिवस |
| 2318-10-02 | बुध | गांधी जयंती |
| 2318-12-25 | बुध | क्रिसमस |
हिंदू पर्व और व्रत (36)
| तारीख़ | वार | पर्व |
|---|---|---|
| 2318-01-07 | सोम | मकर चतुर्थी |
| 2318-01-17 | गुरु | पौष पूर्णिमा |
| 2318-01-20 | रवि | मकर संक्रांति / पोंगल सूर्य निरयण मकर राशि में प्रवेश |
| 2318-02-07 | गुरु | वसंत पंचमी |
| 2318-02-20 | बुध | महाशिवरात्रि निशिता काल की चतुर्दशी — स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें |
| 2318-03-17 | रवि | होलिका दहन |
| 2318-03-18 | सोम | होली / धुलंडी |
| 2318-04-03 | बुध | गुड़ी पड़वा / उगादी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा — हिंदू नववर्ष (दक्षिण/महाराष्ट्र) |
| 2318-04-10 | बुध | राम नवमी |
| 2318-04-16 | मंगल | हनुमान जयंती |
| 2318-04-20 | शनि | मेष संक्रांति / बिहू सूर्य मेष राशि में प्रवेश |
| 2318-05-03 | शुक्र | अक्षय तृतीया |
| 2318-06-28 | शुक्र | वट सावित्री व्रत |
| 2318-06-30 | रवि | रथ यात्रा |
| 2318-07-13 | शनि | गुरु पूर्णिमा |
| 2318-07-22 | सोम | कर्क संक्रांति |
| 2318-08-01 | गुरु | नाग पंचमी |
| 2318-08-12 | सोम | रक्षाबंधन |
| 2318-08-30 | शुक्र | गणेश चतुर्थी |
| 2318-09-10 | मंगल | अनंत चतुर्दशी |
| 2318-09-26 | गुरु | शारदीय नवरात्रि प्रारंभ |
| 2318-10-03 | गुरु | दुर्गा अष्टमी |
| 2318-10-05 | शनि | महानवमी |
| 2318-10-06 | रवि | दशहरा / विजयादशमी |
| 2318-10-14 | सोम | करवा चौथ चंद्रोदय पर व्रत — स्थानीय चंद्रोदय समय देखें |
| 2318-10-18 | शुक्र | अहोई अष्टमी |
| 2318-10-23 | बुध | धनतेरस |
| 2318-10-23 | बुध | धनतेरस |
| 2318-10-23 | बुध | तुला संक्रांति |
| 2318-10-24 | गुरु | नरक चतुर्दशी / छोटी दीपावली |
| 2318-10-25 | शुक्र | दीपावली लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में — अमावस्या दो दिन रहे तो स्थानीय पंचांग देखें |
| 2318-10-26 | शनि | गोवर्धन पूजा / अन्नकूट |
| 2318-10-27 | रवि | भाई दूज |
| 2318-10-31 | गुरु | छठ पूजा |
| 2318-11-05 | मंगल | तुलसी विवाह / देव उठनी एकादशी |
| 2318-12-09 | सोम | मार्गशीर्ष पूर्णिमा |
वैकल्पिक अवकाश (2)
| तारीख़ | वार | अवकाश |
|---|---|---|
| 2318-01-01 | मंगल | नव वर्ष |
| 2318-05-01 | बुध | मजदूर दिवस |
तारीख़ें खगोलीय गणना से निकाली गई हैं। जहाँ पर्व किसी विशेष काल (प्रदोष, निशिता, चंद्रोदय) पर निर्भर है, वहाँ एक दिन का अंतर संभव है — ऐसे पर्वों के आगे टिप्पणी दी गई है।